Overview of HyPD系列
混合型光子探测器
- 对于HyPD-300和HyPD-350,时间分辨率< 120 ps; < 20 ps
- 量子产率高达43% (受阴极影响)
- 波长范围:五种型号能覆盖从185 nm至920 nm的波长
- 没有后脉冲
- 热电冷却
- 拥有内部的前置放大器
- 拥有内部的高电压电源供给
- 通过M700单元实现增益控制
Product Specifications for HyPD系列
HyPD [R10467U] | -07 | -06 | -40 | -42 | -50 |
---|---|---|---|---|---|
ISS部件号 | HyPD-300 | HyPD-350 | HyPD-500 | HyPD-650 | HyPD-700 |
波长范围 (nm) | 220 - 850 | 220 - 650 | 250 - 720 | 300 - 850 | 380 - 890 |
最大灵敏度波长 | 290 | 350 | 500 | 630 | |
量子产率 | 26% @ 290 nm 18% @ 400 nm |
28% @ 350 nm | 45% @ 500 nm | 22% @ 500 nm | 25% @ 800 nm |
暗计数 (c/s @ T=30) | < 150 | < 15 | < 80 | < 320 | <350 |
有效区域直径 (mm) | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
渡越时间分散度 (FWHM, 典型值) | < 20 ps | < 20 ps | 120 ps | 150 ps | 170 ps |
单电子响应宽度 (FWHM, 典型值) | 0.6 ns | ||||
上升时间 (ns) | 0.40 | ||||
最大计数率 | > 10 MHz |
信号输出
极性
- 负
连接器
- SMA
抗阻
- 50 Ω
电源供给
电源要求 (从M700模块)
- ± 2 V;帕尔贴元件:0.5 – 1.0 A