探测器型号
型号 | 探测器种类 | 量子产率 | 波长范围 (nm) |
---|---|---|---|
SPCM-AQR-15 | SPAD | 在650 nm处为0.65 | 400 - 1060 |
PDM | SPAD | 在550 nm处为0.49 | 400 - 900 |
H7422P-40 | PMT | 在580 nm处为0.40 | 300 - 720 |
H7422P-50 | PMT | 在800 nm处为0.12 | 380 - 890 |
R10467U-40 | 混合型PMT | 在500 nm处为0.45 | 300 - 720 |
R10467U-50 | 混合型PMT | 在800 nm处为0.14 | 380 - 890 |
Product Specifications for 双通道采集单元
通道/探测器的数量
- 2
探测器种类
- APDs, GaAs PMTs, 混合型探测器
进入二向色滤光轮
- 支撑上至5个二向色镜,25 mm直径
滤光轮
- 有两个电脑操控的滤光轮,每一个容纳上至5个滤光片,直径为25mm
快门
- 有两个电脑操控的快门,每一个位于探测器前方
电脑操控
- USB
电源
- 110/240 V
大小
- 未定
重量 (kg)
- 未定